Wersja nieobowiązująca z dnia
Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników | ||||
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków | ||||
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo | ||||
Lp. | Nazwa i adres przedsiębiorcy | Adres przedsiębiorcy, telefon kontaktowy | Sygnatura, nr zezwolenia, data wydania | Ważność zezwolenia |
1 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | ul. Płochocińska 29 | RBK 6233.1.1.2017, Nr 1/2017 z dn.06.06.2017 r. | 25.07.2017 r. - 05.06.2027 r. |
03-044 Warszawa | RBK 6233.1.1.2017, Nr 2/2017 z dn.05.07.2017 r. | |||
tel. 22 614 59 79 dok.@toitoi.pl | ||||
2 | Zakład Gospodarki Komunalnej | ul. Młynowa 5 | RBK 6233.3.2017; Nr 3/2017 z dn. 17.11.2017 r. | 12.12.2017r. - 11.12.2027r. |
w Warpunach Sp. z o.o. | 11-731 Sorkwity | |||
tel. 89 742 94 29 | ||||
3 | TRAPER Grażyna Majewska | Marcinkowo 179 | RBK 6233.1.2022; Nr 1/2022 z dn. 25.03.2022 r. | 09.04.2022r.-08.04.2033r. |
11-700 Mrągowo | ||||
tel. 89 741 22 00 | ||||
4 | R-TRANS | ul. Szkolna 4/10 | RBK 7031.16.2023; Nr 1/2023 z dn. 25.04.2023 r. | 10.05.2023 r.-09.05.2043 r. |
Robert Lewandowicz | 11-731 Sorkiwty | |||
tel. 500 441 888 | ||||
WC Sewis Polska | ul. Szybowa 2 | RBK 6233.2.2017; Nr 2/2017 z dn. 18.09.2017 r. | 01.10.2017r. - 30.09.2027r. | |
5 | Spółka z ograniczoną | 41-808 Zabrze | ||
tel. 32 278 45 31 | ||||
odpowiedzialnością | biuro@wcserwis.pl | |||
6 | mToilet Sp z o.o. | ul. Toruńska 31 | RBK.7031.38.2022 Nr 2/2022 z dnia 21.12.2022 r. | 18.01.2023 r.- 17.01.2033 r. |
03-226 Warszawa | ||||
tel. 538 141 355 | ||||
7 | TLC Rental Sp. z o.o. | ul. Rodzinna 38A | RBK.7031.25.2023; Nr 2/2023 z dnia 26.05.2023 r. | 16.06.2023 r. - 15.06.2033 r. |
05-806 Sokołó | ||||
tel. 22 720 17 17 | ||||
8 | FIRMA KAMYK | Dobroszewo 17B | RBK.7031.26.2024; 1/2024 z dnia 15.07.2024 r. | 15.07.2024 r. - 14.07.2034 r. |
Rafał Kamiński | 11-700 Mrągowo | |||
tel. 667 164 555 | ||||
Mrągowo 19.07.2024 r. |