Wersja nieobowiązująca z dnia
Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników | |||
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo | |||
Lp. | Nazwa i adres przedsiębiorcy | Rodzaj działalności, sygnatura, nr zezwolenia, data wydania | Ważność zezwolenia |
1 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 25.07.2017r. - 05.06.2027r. |
ul. Płochocińska 29 | RBK 6233.1.1.2017, Nr 1/2017 z dn.06.06.2017 r. | ||
03-044 Warszawa | RBK 6233.1.1.2017, Nr 2/2017 z dn.05.07.2017 r. | ||
2 | Zakład Gospodarki Komunalnej | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 12.12.2017r. - 11.12.2027r. |
w Warpunach Sp. z o.o. | RBK 6233.3.2017; Nr 3/2017 | ||
Warpuny ul. Młynowa 5 | z dn. 17.11.2017 r. | ||
11-731 Sorkwity | |||
3 | TRAPER Grażyna Majewska | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 09.04.2022r.-08.04.2033r. |
Marcinkowo 179 | RBK 7031.10.2012; Nr 1/2012 | ||
11-700 Mrągowo | z dn. 10.04.2012 i dec. z dn. 11.01.2013 | ||
4 | R-TRANS | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 14.05.2013r.-13.05.2023r. |
Robert Lewandowicz | RBK 7031.30.2013; Nr 1/2013 | ||
ul. Szkolna 4/10 | z dn. 13.05.2013 r. | ||
11-731 Sorkiwty | |||
WC SERWIS Sp. z o.o. | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 01.10.2017r. - 30.09.2027r. | |
5 | Spółka komandytowa | RBK 6233.2.2017; Nr 2/2017 | |
ul. Szybowa 2 | z dn. 18.09.2017 r. | ||
41-808 Zabrze | |||
Mrągowo 19.04.2022 r.