Wersja nieobowiązująca z dnia
Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo | |||
Lp. | Nazwa i adres przedsiębiorcy | Rodzaj działalności, sygnatura, nr zezwolenia, data wydania | Ważność zezwolenia |
1 | ZUK Lubowidzki Sp. z o.o. | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 01.01.2007r-31.12.2016r |
ul. Młodkowskiego 2A | RBK 7050/43/2006; Nr 2/2006 | ||
11-700 Mrągowo | z dn. 14.12.2006 r. | ||
2 | TOI TOI | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 01.06.2007r-31.05.2017r |
Polska Sp. z o.o. | RBk 7050/20/2007; Nr 2/2007 | ||
ul. Płochocińska 29 | z dn. 22.05.2007 r. | ||
03-044 Warszawa | |||
3 | Zakład Gospodarki Komunalnej | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 12.12.2007r-11.12.2017r |
i Mieszkaniowej w Sorkwitach | RBK 7050/40/2007; Nr 3/2007 | ||
ul. Młynowa 5 | z dn. 10.12.2007 r. | ||
11-731 Sorkwity | |||
4 | Zakład Usług Rolnych | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 06.03.2008r-05.03.2018r |
Świder Wiesław | RBK 7050/11/2008; Nr 1/2008 | ||
ul. Wolności 32 Warpuny | z dn. 06.03.2008 r. | ||
11-731 Sorkwity | |||
5 | Przedsiębiorstwo Usługowo- | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 26.07.2010r-25.07.2020r |
Handlowe Roman Kulmaczewski | RBK 7050/19/2010; Nr 1/2010 | ||
Burszewo 1 | z dn. 26.07.2010 r. | ||
11-731 Sorkwity | |||
6 | EKO-KOMUNAL | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 09.08.2010r-08.08.2020r |
Marek Pupek | RBK 7050/23/2010; Nr 2/2010 | ||
Lipowo 23/2 | z dn. 02.08.2010 r. | ||
11-710 Piecki | |||
7 | Usługi Asenizacyjne | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 13.12.2012r-12.12.2022r |
Radosław Pliszka | RBK 7031.27.2012; Nr 2/2012 | ||
Stama 6 | z dn. 07.12.2012 r. | ||
11-731 Sorkwity | |||
8 | TRAPER Grażyna Majewska | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 11.04.2012r-11.04.2022r |
Marcinkowo 179 | RBK 7031.10.2012; Nr 1/2012 | ||
11-700 Mrągowo | z dn. 10.04.2012 i dec. z dn. 11.01.2013 | ||
9 | R-TRANS | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 14.05.2013r-13.05.2023r |
Robert Lewandowicz | RBK 7031.30.2013; Nr 1/2013 | ||
ul. Szkolna 4/10 | z dn. 13.05.2013 r. | ||
11-731 Sorkiwty |