Lista kategorii
# | Data | Nazwa |
---|---|---|
61 | 07-06-2018 | RODO GOPS |
62 | 07-01-2020 | Schemat Organizacyjny Urzędu |
63 | 27-01-2021 | --sierowty-i-wdowy-- |
64 | 27-01-2021 | Spis Ludności |
65 | 18-03-2016 | sprawozdania budżetowe |
66 | 09-05-2019 | Sprawozdania finansowe |
67 | 16-04-2018 | Sprawozdania opisowe |
68 | 17-11-2016 | Sprawozdania z realizacji programów współpracy |
69 | 02-01-2024 | sprawozdanie z wykonania audytu |
70 | 19-04-2016 | Strategia rozwoju |
71 | 04-05-2016 | Studium informacje |
72 | 13-11-2018 | Szkoła Podstawowa w Marcinkowie |
73 | 12-09-2023 | transmisje sesji |
74 | 06-03-2019 | Wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego |
75 | 05-06-2020 | Wybory |
76 | 17-02-2020 | wybory prezydenckie |
77 | 12-01-2018 | wybory samorządowe |
78 | 08-08-2019 | wybory sejm i senat |
79 | 13-07-2017 | Wycinka drzew |
80 | 24-06-2021 | Wykaz nieruchomości do dzierżawy/najmu |
Wyświetlone 61-80 z 87 rekordów. |