Wersja obowiązująca z dnia
GRAFIK WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY MRĄGOWO od 01.07.2024 do 31.12.2024
GRAFIK WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY MRĄGOWO od 01.07.2024 do 31.12.2024 |
||||||||
DATA WYWOZU | DZIEŃ TYGODNIA / MIEJSCOWOŚĆ | |||||||
2024-07-01 | 2024-09-23 | 2024-12-16 | PONIEDZIAŁEK 1 | |||||
2024-07-15 | 2024-10-07 | 2024-12-30 | BAGIENICE | |||||
2024-07-29 | 2024-10-21 | JOACHIMOWO | ||||||
2024-08-12 | 2024-11-04 | BAGIENICE MAŁE | ||||||
2024-08-26 | 2024-11-18 | BAGIENICE NOWE | ||||||
2024-09-09 | 2024-12-02 | LASOWIEC | ||||||
2024-07-02 | 2024-09-24 | 2024-12-17 | WTOREK 1 | |||||
2024-07-16 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | KARWIE | WÓLKA BAGNOWSKA | ||||
2024-07-30 | 2024-10-22 | GŁAZOWO | ||||||
2024-08-13 | 2024-11-05 | DOBROSZEWO | ||||||
2024-08-27 | 2024-11-19 | GWIAZDOWO | ||||||
2024-09-10 | 2024-12-03 | GRABOWO | ||||||
2024-07-03 | 2024-09-25 | 2024-12-18 | ŚRODA 1 | |||||
2024-07-17 | 2024-10-09 | WYSZEMBORK | SZCZERZBOWO | BOŻE | ||||
2024-07-31 | 2024-10-23 | BIESTRZYKOWO | BUDZISKA | |||||
2024-08-14 | 2024-11-06 | BOŻA WÓLKA | GRONOWO | |||||
2024-08-28 | 2024-11-20 | WITOMIN | PALESTYNA | |||||
2024-09-11 | 2024-12-04 | MAŁE BOŻE | BRODZIKOWO | |||||
2024-07-04 | 2024-09-26 | 2024-12-19 | CZWARTEK 1 | |||||
2024-07-18 | 2024-10-10 | MUNTOWO | SĄDRY | |||||
2024-08-01 | 2024-10-24 | ZALEC | UŻRANKI | |||||
2024-08-16 | PIĄTEK | 2024-11-07 | NOTYST MAŁY | MIERZEJEWO | ||||
2024-08-29 | 2024-11-21 | NOTYST DOLNY | ||||||
2024-09-12 | 2024-12-05 | NOTYST WIELKI | ||||||
2024-07-05 | 2024-09-27 | 2024-12-20 | PIĄTEK 1 | |||||
2024-07-19 | 2024-10-11 | GĄZWA | ||||||
2024-08-02 | 2024-10-25 | STAMKA | ||||||
2024-08-17 | SOBOTA | 2024-11-08 | POLSKA WIEŚ | |||||
2024-08-30 | 2024-11-22 | KIERSZTANOWO | ||||||
2024-09-13 | 2024-12-06 | LEMBRUK | ||||||
2024-07-08 | 2024-09-30 | 2024-12-21 | SOBOTA | PONIEDZIAŁEK 2 | ||||
2024-07-22 | 2024-10-14 | NIKUTOWO | PORĘBY | |||||
2024-08-05 | 2024-10-28 | WIERZBOWO | MIEJSKI LAS | |||||
2024-08-19 | 2024-11-12 | WTOREK | KRZYWE | |||||
2024-09-02 | 2024-11-25 | WÓLKA BARANOWSKA | ||||||
2024-09-16 | 2024-12-09 | KRZESOWO, KRZYWIEC | ||||||
2024-07-09 | 2024-10-01 | 2024-12-23 | PONIEDZIAŁEK | WTOREK 2 | ||||
2024-07-23 | 2024-10-15 | PROBARK ZAWADA | ||||||
2024-08-06 | 2024-10-29 | NOWY PROBARK | ||||||
2024-08-20 | 2024-11-13 | ŚRODA | KOSEWO | |||||
2024-09-03 | 2024-11-26 | KOSEWO GÓRNE | ||||||
2024-09-17 | 2024-12-10 | KUCZE | ZAWADA | |||||
2024-07-10 | 2024-10-02 | 2024-12-24 | WTOREK | ŚRODA 2 | ||||
2024-07-24 | 2024-10-16 | CZERWONKI WOLA MUNTOWSKA | WOLA MUNTOWSKA | |||||
2024-08-07 | 2024-10-30 | TYMNIKOWO TROSZCZYKOWO | TROSZYCZKOWO | |||||
2024-08-21 | 2024-11-14 | CZWARTEK | MŁYNOWO ŚNIADOWO | ŚNIAŁDOWO | ||||
2024-09-04 | 2024-11-27 | PEŁKOWO | POPOWO SALĘCKIE | |||||
2024-09-18 | 2024-12-11 | PIOTRÓWKA | ||||||
2024-07-11 | 2024-10-03 | 2024-12-27 | PIĄTEK | CZWARTEK 2 | ||||
2024-07-25 | 2024-10-17 | MARCINKOWO | ||||||
2024-08-08 | 2024-10-31 | |||||||
2024-08-22 | 2024-11-15 | PIĄTEK | ||||||
2024-09-05 | 2024-11-28 | |||||||
2024-09-19 | 2024-12-12 | |||||||
2024-07-12 | 2024-10-04 | 2024-12-28 | SOBOTA | PIĄTEK 2 | ||||
2024-07-26 | 2024-10-18 | SZESTNO | ||||||
2024-08-09 | 2024-11-02 | SOBOTA | WYMYSŁY | |||||
2024-08-23 | 2024-11-16 | SOBOTA | RYDWĄGI | |||||
2024-09-06 | 2024-11-29 | RUSKA WIEŚ | ||||||
2024-09-20 | 2024-12-13 | |||||||
REMONDIS WARMIA - MAZURY SP. Z O.O. ODDZIAŁ MRĄGOWO TEL: (89) 741 29 83 | ||||||||
URZĄD GMINY MRĄGOWO TEL: (89) 741 29 24 |