Wersja obowiązująca z dnia
GRAFIK WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY MRĄGOWO od 01.01.2024 do 30.06.2024
GRAFIK WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY MRĄGOWO od 01.01.2024 do 30.06.2024 | ||||||||
DATA WYWOZU | DZIEŃ TYGODNIA / MIEJSCOWOŚCI | |||||||
2024-01-02 | wtorek | 2024-03-25 | 2024-06-17 | PONIEDZIAŁEK 1 | ||||
2024-01-15 | 2024-04-08 | BAGIENICE | ||||||
2024-01-29 | 2024-04-22 | JOACHIMOWO | ||||||
2024-02-12 | 2024-05-06 | BAGIENICE MAŁE | ||||||
2024-02-26 | 2024-05-20 | BAGIENICE NOWE | ||||||
2024-03-11 | 2024-06-03 | LASOWIEC | ||||||
2024-01-02 | 2024-03-26 | 2024-06-18 | WTOREK 1 | |||||
2024-01-16 | 2024-04-09 | KARWIE | WÓLKA BAGNOWSKA | |||||
2024-01-30 | 2024-04-23 | GŁAZOWO | ||||||
2024-02-13 | 2024-05-07 | DOBROSZEWO | ||||||
2024-02-27 | 2024-05-21 | GWIAZDOWO | ||||||
2024-03-12 | 2024-06-04 | GRABOWO | ||||||
2024-01-03 | 2024-03-27 | 2024-06-19 | ŚRODA 1 | |||||
2024-01-17 | 2024-04-10 | WYSZEMBORK | SZCZERZBOWO | BOŻE | ||||
2024-01-31 | 2024-04-24 | BIESTRZYKOWO | BUDZISKA | |||||
2024-02-14 | 2024-05-08 | BOŻA WÓLKA | GRONOWO | |||||
2024-02-28 | 2024-05-22 | WITOMIN | PALESTYNA | |||||
2024-03-13 | 2024-06-05 | MAŁE BOŻE | BRODZIKOWO | |||||
2024-01-04 | 2024-03-28 | 2024-06-20 | CZWARTEK 1 | |||||
2024-01-18 | 2024-04-11 | MUNTOWO | SĄDRY | |||||
2024-02-01 | 2024-04-25 | ZALEC | UŻRANKI | |||||
2024-02-15 | 2024-05-09 | NOTYST MAŁY MIERZEJEWO | ||||||
2024-02-29 | 2023-05-23 | NOTYST DOLNY | ||||||
2024-03-14 | 2024-06-06 | NOTYST WIELKI | ||||||
2024-01-05 | 2024-03-29 | 2024-06-21 | PIĄTEK 1 | |||||
2024-01-19 | 2024-04-12 | GĄZWA | ||||||
2024-02-02 | 2024-04-26 | STAMKA | ||||||
2024-02-16 | 2024-05-10 | POLSKA WIEŚ | ||||||
2024-03-01 | 2024-05-24 | KIERSZTANOWO | ||||||
2024-03-15 | 2024-06-07 | LEMBRUK | ||||||
2024-01-08 | 2024-04-02 | wtorek | 2024-06-24 | PONIEDZIAŁEK 2 | ||||
2024-01-22 | 2024-04-15 | NIKUTOWO | PORĘBY | |||||
2024-02-05 | 2024-04-27 | sobota | WIERZBOWO | MIEJSKI LAS | ||||
2024-02-19 | 2024-05-13 | KRZYWE | ||||||
2024-03-04 | 2024-05-27 | WÓLKA BARANOWSKA | ||||||
2024-03-18 | 2024-06-10 | KRZESOWO, KRZYWIEC | ||||||
2024-01-09 | 2024-04-03 | środa | 2024-06-25 | WTOREK 2 | ||||
2024-01-23 | 2024-04-16 | PROBARK ZAWADA | ||||||
2024-02-06 | 2024-04-29 | poniedziałek | NOWY PROBARK | |||||
2024-02-20 | 2024-05-14 | KOSEWO | ||||||
2024-03-05 | 2024-05-28 | KOSEWO GÓRNE | ||||||
2024-03-19 | 2024-06-11 | KUCZE | ZAWADA | |||||
2024-01-10 | 2024-04-04 | czwartek | 2024-06-26 | ŚRODA 2 | ||||
2024-01-24 | 2024-04-17 | CZERWONKI WOLA MUNTOWSKA | WOLA MUNTOWSKA | |||||
2024-02-07 | 2024-04-30 | wtorek | TYMNIKOWO TROSZCZYKOWO | TROSZYCZKOWO | ||||
2024-02-21 | 2024-05-15 | MŁYNOWO ŚNIADOWO | ŚNIAŁDOWO | |||||
2024-03-06 | 2024-05-29 | PEŁKOWO POPOWO | POPOWO SALĘCKIE | |||||
2024-03-20 | 2024-06-12 | PIOTRÓWKA | ||||||
2024-01-11 | 2024-04-05 | piątek | 2024-06-27 | CZWARTEK 2 | ||||
2024-01-25 | 2024-04-18 | MARCINKOWO | ||||||
2024-02-08 | 2024-05-02 | |||||||
2024-02-22 | 2024-05-16 | |||||||
2024-03-07 | 2024-05-31 | piątek | ||||||
2024-03-21 | 2024-06-13 | |||||||
2024-01-12 | 2024-04-06 | sobota | 2024-06-28 | PIĄTEK 2 | ||||
2024-01-26 | 2024-04-19 | SZESTNO | ||||||
2024-02-09 | 2024-05-04 | sobota | WYMYSŁY | |||||
2024-02-23 | 2024-05-17 | RYDWĄGI | ||||||
2024-03-08 | 2024-06-01 | sobota | RUSKA WIEŚ | |||||
2024-03-22 | 2024-06-14 | |||||||
REMONDIS WARMIA - MAZURY SP. Z O.O. ODDZIAŁ MRĄGOWO TEL: (89) 741 29 83 | ||||||||
URZĄD GMINY MRĄGOWO TEL. 89 741 29 24 |