Wersja nieobowiązująca z dnia
HARMOMOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY MRĄGOWO 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
HARMOMOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY MRĄGOWO 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. | ||||||
Data wywozu | Miejscowości (ulice) DZIEŃ WYWOZU | |||||
2023-07-03 | 2023-09-25 | 2023-12-18 | PONIEDZIAŁEK 1. | |||
2023-07-17 | 2023-10-09 | BAGIENICE | ||||
2023-07-31 | 2023-10-23 | JOACHIMOWO | ||||
2023-08-14 | 2023-11-06 | BAGIENICE MAŁE | ||||
2023-08-28 | 2023-11-20 | BAGIENICE NOWE | ||||
2023-09-11 | 2023-12-04 | LASOWIEC | ||||
2023-07-04 | 2023-09-26 | 2023-12-19 | WTOREK 1 | |||
2023-07-18 | 2023-10-10 | KARWIE WÓLKA BAGNOWSKA | ||||
2023-08-01 | 2023-10-24 | GŁAZOWO | ||||
2023-08-16 | środa | 2023-11-07 | DOBROSZEWO | |||
2023-08-29 | 2023-11-21 | GWIAZDOWO | ||||
2023-09-12 | 2023-12-05 | GRABOWO | ||||
2023-07-05 | 2023-09-27 | 2023-12-20 | ŚRODA 1 | |||
2023-07-19 | 2023-10-11 | WYSZEMBORK SZCZERZBOWO BOŻE | ||||
2023-08-02 | 2023-10-25 | BIESTRZYKOWO BUDZISKA | ||||
2023-08-17 | czwartek | 2023-11-08 | BOŻA WÓLKA GRONOWO | |||
2023-08-30 | 2023-11-22 | WITOMIN PALESTYNA | ||||
2023-09-13 | 2023-12-06 | MAŁE BOŻE BRODZIKOWO | ||||
2023-07-06 | 2023-09-28 | 2023-12-21 | CZWARTEK 1 | |||
2023-07-20 | 2023-10-12 | MUNTOWO SĄDRY | ||||
2023-08-03 | 2023-10-26 | ZALEC UŻRANKI | ||||
2023-08-18 | piątek | 2023-11-09 | NOTYST MAŁY MIERZEJEWO | |||
2023-08-31 | 2023-11-23 | NOTYST DOLNY | ||||
2023-09-14 | 2023-12-07 | NOTYST WIELKI | ||||
2023-07-07 | 2023-09-29 | 2023-12-22 | PIĄTEK 1 | |||
2023-07-21 | 2023-10-13 | GĄZWA | ||||
2023-08-04 | 2023-10-27 | STAMKA | ||||
2023-08-19 | sobota | 2023-11-10 | POLSKA WIEŚ | |||
2023-09-01 | 2023-11-24 | KIERSZTANOWO | ||||
2023-09-15 | 2023-12-08 | LEMBRUK | ||||
2023-07-10 | 2023-10-02 | 2023-12-23 | sobota | PONIEDZIAŁEK 2 | ||
2023-07-24 | 2023-10-16 | NIKUTOWO PORĘBY | ||||
2023-08-07 | 2023-10-30 | WIERZBOWO MIEJSKI LAS | ||||
2023-08-21 | 2023-11-13 | KRZYWE | ||||
2023-09-04 | 2023-11-27 | WÓLKA BARANOWSKA | ||||
2023-09-18 | 2023-12-11 | KRZESOWO KRZYWIEC | ||||
2023-07-11 | 2023-10-03 | 2023-12-27 | środa | WTOREK 2 | ||
2023-07-25 | 2023-10-17 | PROBARK ZAWADA | ||||
2023-08-08 | 2023-10-31 | NOWY PROBARK | ||||
2023-08-22 | 2023-11-14 | KOSEWO | ||||
2023-09-05 | 2023-11-28 | KOSEWO GÓRNE | ||||
2023-09-19 | 2023-12-12 | KUCZE | ||||
2023-07-12 | 2023-10-04 | 2023-12-28 | czwartek | ŚRODA 2 | ||
2023-07-26 | 2023-10-18 | CZERWONKI WOLA MUNTOWSKA | ||||
2023-08-09 | 2023-11-02 | czwartek | TYMNIKOWO TROSZCZYKOWO | |||
2023-08-23 | 2023-11-15 | MŁYNOWO ŚNIADOWO | ||||
2023-09-06 | 2023-11-29 | PEŁKOWO POPOWO SALĘCKIE | ||||
2023-09-20 | 2023-12-13 | PIOTRÓWKA | ||||
2023-07-13 | 2023-10-05 | 2023-12-29 | piątek | CZWARTEK 2 | ||
2023-07-27 | 2023-10-19 | MARCINKOWO | ||||
2023-08-10 | 2023-11-03 | piątek | ||||
2023-08-24 | 2023-11-16 | |||||
2023-09-07 | 2023-11-30 | |||||
2023-09-21 | 2023-12-14 | |||||
2023-07-14 | 2023-10-06 | 2023-12-30 | sobota | PIĄTEK 2 | ||
2023-07-28 | 2023-10-20 | SZESTNO | ||||
2023-08-11 | 2023-11-04 | sobota | WYMYSŁY | |||
2023-08-25 | 2023-11-17 | RYDWĄGI | ||||
2023-09-08 | 2023-12-01 | RUSKA WIEŚ | ||||
2023-09-22 | 2023-12-15 | |||||
REMONDIS WARMIA-MAZURY SP. Z O.O. ODDZIAŁ MRĄGOWO TEL . 89 741 29 83 | ||||||
URZĄD GMINY MRĄGOWO TEL. 89 741 29 24 |