Wersja obowiązująca z dnia
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych I półrocze 2025 r.
GRAFIK WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY MRĄGOWO od 01.01.2025 do 30.06.2025 | ||||||||
DATA WYWOZU | DZIEŃ TYGODNIA / MIEJSCOWOŚĆ | |||||||
2025-01-13 | 2025-04-07 | 2025-06-30 | PONIEDZIAŁEK 1 | |||||
2025-01-27 | 2025-04-19 | sobota | BAGIENICE | |||||
2025-02-10 | 2025-05-05 | JOACHIMOWO | ||||||
2025-02-24 | 2025-05-19 | BAGIENICE MAŁE | ||||||
2025-03-10 | 2025-06-02 | BAGIENICE NOWE | ||||||
2025-03-24 | 2025-06-16 | LASOWIEC | ||||||
2025-01-14 | 2025-04-08 | WTOREK 1 | ||||||
2025-01-28 | 2025-04-22 | KARWIE | WÓLKA BAGNOWSKA | |||||
2025-02-11 | 2025-05-06 | GŁAZOWO | ||||||
2025-02-25 | 2025-05-20 | DOBROSZEWO | ||||||
2025-03-11 | 2025-06-03 | GWIAZDOWO | ||||||
2025-03-25 | 2025-06-17 | GRABOWO | ||||||
2025-01-02 | czwartek | 2025-03-26 | 2025-06-18 | ŚRODA 1 | ||||
2025-01-15 | 2025-04-09 | WYSZEMBORK | SZCZERZBOWO | BOŻE | ||||
2025-01-29 | 2025-04-23 | BIESTRZYKOWO | BUDZISKA | |||||
2025-02-12 | 2025-05-07 | BOŻA WÓLKA | GRONOWO | |||||
2025-02-26 | 2025-05-21 | WITOMIN | PALESTYNA | |||||
2025-03-12 | 2025-06-04 | MAŁE BOŻE | BRODZIKOWO | |||||
2025-01-03 | piątek | 2025-03-27 | 2025-06-20 | piątek | CZWARTEK 1 | |||
2025-01-16 | 2025-04-10 | MUNTOWO | SĄDRY | |||||
2025-01-30 | 2025-04-24 | ZALEC | UŻRANKI | |||||
2025-02-13 | 2025-05-08 | NOTYST MAŁY | MIERZEJEWO | |||||
2025-02-27 | 2025-05-22 | NOTYST DOLNY | ||||||
2025-03-13 | 2025-06-05 | NOTYST WIELKI | ||||||
2025-01-04 | sobota | 2025-03-28 | 2025-06-21 | sobota | PIĄTEK 1 | |||
2025-01-17 | 2025-04-11 | GĄZWA | ||||||
2025-01-31 | 2025-04-25 | STAMKA | ||||||
2025-02-14 | 2025-05-09 | POLSKA WIEŚ | ||||||
2025-02-28 | 2025-05-23 | KIERSZTANOWO | ||||||
2025-03-14 | 2025-06-06 | LEMBRUK | ||||||
2025-01-07 | wtorek | 2025-03-31 | 2025-06-23 | PONIEDZIAŁEK 2 | ||||
2025-01-20 | 2025-04-14 | NIKUTOWO | PORĘBY | |||||
2025-02-03 | 2025-04-26 | sobota | WIERZBOWO | MIEJSKI LAS | ||||
2025-02-17 | 2025-05-12 | KRZYWE | ||||||
2025-03-03 | 2025-05-26 | WÓLKA BARANOWSKA | ||||||
2025-03-17 | 2025-06-09 | KRZESOWO, KRZYWIEC | ||||||
2025-01-08 | środa | 2025-04-01 | 2025-06-24 | WTOREK 2 | ||||
2025-01-21 | 2025-04-15 | PROBARK ZAWADA | ||||||
2025-02-04 | 2025-04-28 | poniedziałek | NOWY PROBARK | |||||
2025-02-18 | 2025-05-13 | KOSEWO | ||||||
2025-03-04 | 2025-05-27 | KOSEWO GÓRNE | ||||||
2025-03-18 | 2025-06-10 | KUCZE | ZAWADA | |||||
2025-01-09 | czwartek | 2025-04-02 | 2025-06-25 | ŚRODA 2 | ||||
2025-01-22 | 2025-04-16 | CZERWONKI WOLA MUNTOWSKA | WOLA MUNTOWSKA | |||||
2025-02-05 | 2025-04-29 | wtorek | TYMNIKOWO TROSZCZYKOWO | TROSZYCZKOWO | ||||
2025-02-19 | 2025-05-14 | MŁYNOWO ŚNIADOWO | ŚNIAŁDOWO | |||||
2025-03-05 | 2025-05-28 | PEŁKOWO POPOWO | POPOWO SALĘCKIE | |||||
2025-03-19 | 2025-06-11 | PIOTRÓWKA | ||||||
2025-01-10 | piątek | 2025-04-03 | 2025-06-26 | CZWARTEK 2 | ||||
2025-01-23 | 2025-04-17 | MARCINKOWO | ||||||
2025-02-06 | 2025-04-30 | środa | ||||||
2025-02-20 | 2025-05-15 | |||||||
2025-03-06 | 2025-05-29 | |||||||
2025-03-20 | 2025-06-12 | |||||||
2025-01-11 | sobota | 2025-04-04 | 2025-06-27 | PIĄTEK 2 | ||||
2025-01-24 | 2025-04-18 | SZESTNO | ||||||
2025-02-07 | 2025-05-02 | WYMYSŁY | ||||||
2025-02-21 | 2025-05-16 | RYDWĄGI | ||||||
2025-03-07 | 2025-05-30 | RUSKA WIEŚ | ||||||
2025-03-21 | 2025-06-13 | |||||||
REMONDIS WARMIA - MAZURY SP. Z O.O. ODDZIAŁ MRĄGOWO TEL: (89) 741 29 83 | ||||||||
URZĄD GMINY MRĄGOWO TEL: (89) 741 29 24 |