Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Mrągowo Obowiązuje od 21 listopada 2023 roku.
Wysokość ceny za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | Grupa 1 | – cena wody (zł/m3) | 3,81 | 3,98 | 4,00 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,44 | 6,44 | 6,44 | ||
2 | Grupa 2 | – cena wody (zł/m3) | 3,81 | 3,98 | 4,00 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-c): | 11,59 | 11,59 | 11,59 | ||
3 | Grupa 3 | – cena wody (zł/m3) | 3,84 | 4,01 | 4,03 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,44 | 6,44 | 6,44 | ||
4 | Grupa 4 | – cena wody (zł/m3) | 3,84 | 4,02 | 4,03 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Wysokość ceny za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | Grupa 1 | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,36 | 10,48 | 10,51 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,44 | 6,44 | 6,44 | ||
2 | Grupa 2 | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,36 | 10,48 | 10,51 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-c): | 11,59 | 11,59 | 11,59 | ||
3 | Grupa 3 | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,36 | 10,48 | 10,51 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Taryfowe grupy odbiorców usług
W przedsiębiorstwie dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców:
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług:
Taryfowa grupa odbiorców | Opis grup taryfowych |
---|---|
Grupa 1 | Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 2 | Gospodarstwa domowe -(budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 3 | Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego oraz na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 4 | Gmina na cele określone w art.22 ustawy, rozliczana na podstawie ilości wody pobranej określonej zgodnie z zawartą umową, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:
Taryfowa grupa odbiorców | Opis grup taryfowych |
---|---|
Grupa 1 | Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody, rozliczani w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 2 | Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody, rozliczani w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 3 | Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. |
Taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku, z dnia 31 października 2023 r., znak: BI.RZT.70.51.2023, w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 12 maja 2021 r. znak: BI.RZT.70.131.2021 oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo na okres 3 lat
Taryfa wchodzi w życie z dniem 21.11.2023 r.