Wersja obowiązująca z dnia
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI ORAZ LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MRĄGOWO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016r.
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI ORAZ LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MRĄGOWO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016r. | ||
Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
1. | BAGIENICE | 111 |
2. | BAGIENICE MAŁE | 197 |
3. | BIESTRZYKOWO | 7 |
4. | BOŻA WÓLKA | 64 |
5. | BOŻE | 479 |
6. | BOŻE MAŁE | 43 |
7. | BRODZIKOWO | 42 |
8. | BUDZISKA | 107 |
9. | CZERWONKI | 56 |
10. | DOBROSZEWO | 106 |
11. | GĄZWA | 122 |
12. | GŁAZOWO | 91 |
13. | GRABOWO | 186 |
14. | GRONOWO | 142 |
15. | GWIAZDOWO | 68 |
16. | JOACHIMOWO | 1 |
17. | KARWIE | 241 |
18. | KIERSZTANOWO | 102 |
19. | KOSEWO | 331 |
20. | KOSEWO GÓRNE | 79 |
21. | KRZESOWO | 4 |
22. | KRZYWE | 181 |
23. | KRZYWIEC | - |
24. | KUCZE | 2 |
25. | LASOWIEC | 25 |
26. | LEMBRUK | 179 |
27. | MARCINKOWO | 975 |
28. | MIEJSKI LAS | 20 |
29. | MIERZEJEWO | 86 |
30. | MŁYNOWO | 224 |
31. | MUNTOWO | 87 |
32. | NIKUTOWO | 60 |
33. | NOTYST DOLNY | 15 |
34. | NOTYST MAŁY | 84 |
35. | NOTYST WIELKI | 27 |
36. | NOWE BAGIENICE | 101 |
37. | NOWY PROBARK | 120 |
38. | PALESTYNA | 39 |
39. | PEŁKOWO | 37 |
40. | PIOTRÓWKA | 65 |
41. | POLSKA WIEŚ | 306 |
42. | POPOWO SALĘCKIE | 140 |
43. | PORĘBY | 3 |
44. | PROBARK | 69 |
45. | RUSKA WIEŚ | 157 |
46. | RYDWĄGI | 354 |
47. | SĄDRY | 27 |
48. | SOBIĘCIN | - |
49. | STAMKA | 17 |
50. | SZCZERZBOWO | 92 |
51. | SZESTNO | 593 |
52. | ŚNIADOWO | 33 |
53. | TROSZCZYKOWO | 19 |
54. | TYMNIKOWO | 55 |
55. | UŻRANKI | 256 |
56. | WIERZBOWO | 177 |
57. | WITOMIN | 14 |
58. | WOLA MUNTOWSKA | 56 |
59. | WÓLKA BAGNOWSKA | 27 |
60. | WÓLKA BARANOWSKA | 32 |
61. | WYMYSŁY | 16 |
62. | WYSZEMBORK | 346 |
63. | ZALEC | 209 |
64. | ZAWADA | 40 |
RAZEM | 7 944 | |
w tym: | ||
Kobiety -3 980 | ||
Mężczyźni – 3964 |